| Route | Price | |
|---|---|---|
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 10.000 | Book | |
| $ 14.000 | Book | |
| $ 14.000 | Book | |
| $ 17.000 | Book | |
| $ 12.000 | Book | |
| $ 13.000 | Book | |
| $ 15.000 | Book | |
| $ 12.000 | Book | |
| $ 12.000 | Book | |
| $ 12.000 | Book | |
| $ 65.000 | Book | |
| $ 12.000 | Book | |
| $ 12.000 | Book | |
| $ 17.000 | Book | |
| $ 20.000 | Book | |
| $ 28.000 | Book | |
| $ 30.000 | Book | |
| $ 30.000 | Book | |
| $ 38.000 | Book | |
| $ 43.000 | Book | |
| $ 50.000 | Book | |
| $ 50.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 13.000 | Book | |
| $ 10.900 | Book | |
| $ 40.000 | Book | |
| $ 40.000 | Book | |
| $ 45.000 | Book | |
| $ 4.000 | Book | |
| $ 4.000 | Book | |
| $ 4.000 | Book | |
| $ 40.000 | Book | |
| $ 45.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 40.000 | Book | |
| $ 45.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 40.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 45.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 55.000 | Book | |
| $ 6.600 | Book | |
| $ 40.000 | Book | |
| $ 40.000 | Book | |
| $ 45.000 | Book | |
| $ 5.500 | Book | |
| $ 5.500 | Book | |
| $ 5.500 | Book | |
| $ 5.500 | Book | |
| $ 60.000 | Book | |
| $ 40.000 | Book | |
| $ 40.000 | Book | |
| $ 45.000 | Book | |
| $ 35.000 | Book | |
| $ 35.000 | Book | |
| $ 35.000 | Book | |
| $ 43.000 | Book | |
| $ 60.000 | Book |
Roma Buses covers 266 routes (approx.) on daily basis.
Shortest route is Iquique to Alto Hospicio
Longest route is Santiago to Arica.
Customer support of Roma Buses is
Users can easily cancel Roma Buses tickets online on Roma Buses.cl. There is a 15% cancelation fees for tickets cancelled within minimum four hours before the scheduled departure. Online tickets can not be cancelled within four hours of scheduled departure.
Cheapest route is Iquique to Vallenar: CLP$4000
Most expensive route is Vallenar to Copiapó: CLP$70000.
Main routes of Roma Buses are following:
Los Vilos to Iquique CLP$60000.0, Los Vilos to Tocopilla CLP$60000.0, Coquimbo to Iquique CLP$60000.0
The website of Roma Buses is available in: Spanish
Roma Buses Chile in spanish: -