| Route | Company | Price | |
|---|---|---|---|
| Parral to San Javier | Pullman del Sur | $ 13.000 | Book |
| Constitución to San Javier | Buses Altas Cumbres | $ 4.340 | Book |
| Santiago to San Javier | Buses Altas Cumbres | $ 18.000 | Book |
| Cauquenes to San Javier | Pullman del Sur | $ 5.420 | Book |
| Curanipe to San Javier | Pullman del Sur | $ 8.670 | Book |
| Pelluhue to San Javier | Pullman del Sur | $ 8.670 | Book |
| Santiago to San Javier | Pullman del Sur | $ 18.000 | Book |
| Chanco to San Javier | Pullman del Sur | $ 8.670 | Book |
| Santiago to San Javier | Buses Linatal | $ 18.000 | Book |
| Concepción to San Javier | Buses Linatal | $ 8.580 | Book |
| Rancagua to San Javier | Pullman del Sur | $ 11.500 | Book |
| Talca to San Javier | Buses Altas Cumbres | $ 3.000 | Book |
| San Fernando to San Javier | Pullman del Sur | $ 11.500 | Book |
| Chillán to San Javier | Buses Linatal | $ 10.500 | Book |
| Curicó to San Javier | Pullman del Sur | $ 13.000 | Book |
| Molina to San Javier | Pullman del Sur | $ 10.500 | Book |
| Talca to San Javier | Pullman del Sur | $ 3.000 | Book |
| Santiago to San Javier | EFE Trenes de Chile | $ 18.000 | Book |
| San Bernardo to San Javier | EFE Trenes de Chile | $ 14.000 | Book |
| Rancagua to San Javier | EFE Trenes de Chile | $ 11.500 | Book |
| Concepción to San Javier | Buses Linatal | $ 8.580 | Book |
| San Fernando to San Javier | EFE Trenes de Chile | $ 11.500 | Book |
| Curicó to San Javier | EFE Trenes de Chile | $ 13.000 | Book |
| Molina to San Javier | EFE Trenes de Chile | $ 10.500 | Book |
| Chillán to San Javier | Buses Linatal | $ 10.500 | Book |
| Talca to San Javier | EFE Trenes de Chile | $ 3.000 | Book |
| Chillán to San Javier | EFE Trenes de Chile | $ 10.500 | Book |
| San Carlos to San Javier | EFE Trenes de Chile | $ 10.000 | Book |
| Longaví to San Javier | Pullman del Sur | $ 4.340 | Book |
| Parral to San Javier | EFE Trenes de Chile | $ 13.000 | Book |
| Linares to San Javier | Buses Linatal | $ 3.000 | Book |
| Linares to San Javier | EFE Trenes de Chile | $ 3.000 | Book |
| Viña del Mar to San Javier | Sol del Pacifico Sur | $ 20.000 | Book |
| Constitución to San Javier | Pullman del Sur | $ 4.340 | Book |
| Santiago to San Javier | Sol del Pacifico Sur | $ 18.000 | Book |
Tips de viaje para San Javier
Comentarios de otros usuarios