| Route | Company | Price | |
|---|---|---|---|
| Coquimbo to El Salvador | Pullman Bus | $ 31.930 | Book |
| La Serena to El Salvador | Turbus | $ 26.400 | Book |
| La Serena to El Salvador | Pullman Bus | $ 26.400 | Book |
| Copiapó to El Salvador | Cikbus | $ 15.500 | Book |
| Inca De Oro to El Salvador | Pullman Bus | $ 7.730 | Book |
| Vallenar to El Salvador | Turbus | $ 18.030 | Book |
| Diego de Almagro to El Salvador | Pullman Bus | $ 4.500 | Book |
| Copiapó to El Salvador | Pullman Bus | $ 15.500 | Book |
| Copiapó to El Salvador | Turbus | $ 15.500 | Book |
| Vallenar to El Salvador | Pullman Bus | $ 18.030 | Book |
| Santiago to El Salvador | Pullman Bus | $ 49.700 | Book |
| Diego de Almagro to El Salvador | Turbus | $ 4.500 | Book |
| Ovalle to El Salvador | Pullman Bus | $ 26.400 | Book |
| Los Vilos to El Salvador | Pullman Bus | $ 43.260 | Book |
| La Calera to El Salvador | Pullman Bus | $ 43.260 | Book |
| Santiago to El Salvador | Cikbus | $ 49.700 | Book |
| Salamanca to El Salvador | Pullman Bus | $ 35.020 | Book |
| Illapel to El Salvador | Pullman Bus | $ 35.020 | Book |
| Canela Baja to El Salvador | Pullman Bus | $ 35.020 | Book |
| Caldera to El Salvador | Pullman Bus | $ 11.330 | Book |
| Santiago to El Salvador | Turbus | $ 49.700 | Book |
| Chañaral to El Salvador | Pullman Bus | $ 11.850 | Book |
| El Salado to El Salvador | Pullman Bus | $ 7.730 | Book |
| La Ligua to El Salvador | Turbus | $ 35.200 | Book |
| Ovalle to El Salvador | Cikbus | $ 26.400 | Book |
| La Serena to El Salvador | Cikbus | $ 26.400 | Book |
Tips de viaje para El Salvador
Comentarios de otros usuarios