San Fernando es la ciudad capital de la Provincia de Colchagua, y está ubicada en la VI Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. Esta ciudad está ubicada a 144 km de Santiago, y se puede acceder a ella con el servicio de Tren Central o vía terrestre a través de la carretera Panamericana número 5. Con un clima agradable y paisajes de una zona agrícola, San Fernando es una ciudad tranquila en donde la historia e industria comercial convergen día a día.
La economía de San Fernando actualmente es diversificada, el primer aspecto de importancia es la agricultura, principalmente de viñedos, cultivos de remolacha, frutales, tabaco y trigo, seguidamente la agroindustria colabora con empresas exportadoras de frutas, hierbas, conservas y de lácteos; finalmente el turismo y el comercio complementan una cadena económica integral.
Dentro de los destinos turísticos sobresale la Iglesia San Francisco, que fue fundada por los jesuitas en 1744 a las cercanías de la Plaza de Armas. Por su historia y particular estilo arquitectónico, fue declarada como Monumento Nacional en 1984, y actualmente se encuentra en espera de ser restaurada debido a los daños que sufrió en el terremoto de 2010. La pileta de la Plaza de Armas fue hecha en París a finales del siglo XIX y se trajo para ser instalada en Concepción, sin embargo, cuando era transportada en ferrocarril y llegó a la estación terminal de San Fernando, el Intendente de la Colchagua insistió en que la pileta fuese dejada en San Fernando, de tal manera que la pileta se obtuvo por simple casualidad.
Por su parte, la Hacienda Los Lingues, es un complejo turístico que se encuentra a las afuera de San Fernando, el sitio resulta llamativo por sus extensas casas patronales de más de cinco mil metros cuadrados, y por conservar alhajas, vajillas de plata, cristalerías, mesas de juegos y lámparas. Muchos de los objetos pertenecieron a importantes ilustres de la historia colonial e independentista de Chile. Sin embargo, el objeto de mayor valor se encuentra en la Capilla de la Hacienda, es el Cristo Florentino, una escultura hecha en marfil durante el siglo XVI que perteneció al Papa Pío IX. Otros lugares que se recomiendan conocer es el Monumento a Manuel Rodríguez, y el mítico Edificio del Liceo “Neandro Schilling Campos”, el cual es Monumento Nacional.
En kupos.cl te llevamos a San Fernando con las líneas de buses Nilahue, pero si quieres viajar por tierra pero de manera diferente, el carpool, o auto compartido, es otra alternativa de viaje cuando buscas viajar cómodo, seguro y por menos dinero. Con kupos.cl puedes acceder a las rutas de carpool disponibles que te lleven hasta San Fernando, pagando lo mismo o incluso menos por movilidad de calidad en auto compartido.
Una vez en San Fernando, aparte de carpooling, también puedes movilizarte en colectivos, un transporte urbano bastante popular que cubre casi todas las rutas internas de la ciudad. En kupos.cl puedes encontrar las rutas disponibles, y pagar a través de la App con cualquier tarjeta o en efectivo.
Otra forma de llegar a San Fernando es en tren, servicio que es una importante alternativa de transporte. El servicio está conformado por 4 estaciones: Alameda, San Bernardo, Rancagua, San Fernando. El tren sale desde la Estación Central de Ferrocarriles ubicado en la avenida Alameda de Santiago, y el viaje hasta San Fernando tiene una duración de 1 hora y 30 minutos aproximadamente. Recuerda que en kupos.cl, la plataforma que integra el transporte en Chile, también puedes reservar y pagar todos los viajes en tren que ofrece Tren Central.
kupos.cl es la plataforma donde encuentras todas las opciones de transporte para llegar y movilizarte en San Fernando.
Ruta | Empresa | Precio | |
---|---|---|---|
Curicó a San Fernando | Andimar VIP | $ 3.500 | Comprar |
Santa Cruz a San Fernando | Expreso Santa Cruz | $ 2.000 | Comprar |
Santiago a San Fernando | Transantin | $ 4.900 | Comprar |
Santiago a San Fernando | Andimar VIP | $ 4.900 | Comprar |
Rancagua a San Fernando | Transantin | $ 2.000 | Comprar |
Pichilemu a San Fernando | Transantin | $ 8.600 | Comprar |
Rancagua a San Fernando | Andimar VIP | $ 2.000 | Comprar |
Santiago a San Fernando | Pullman Bus | $ 4.900 | Comprar |
Bucalemu a San Fernando | Buses Jet Sur | $ 10.000 | Comprar |
Marchigüe a San Fernando | Transantin | $ 5.400 | Comprar |
Santiago a San Fernando | Pullman del Sur | $ 4.900 | Comprar |
Peralillo a San Fernando | Transantin | $ 5.400 | Comprar |
Santa Cruz a San Fernando | Transantin | $ 2.000 | Comprar |
Santiago a San Fernando | Expreso Santa Cruz | $ 4.900 | Comprar |
Rancagua a San Fernando | Pullman del Sur | $ 2.000 | Comprar |
Santiago a San Fernando | Expreso Santa Cruz | $ 4.900 | Comprar |
Rancagua a San Fernando | Expreso Santa Cruz | $ 2.000 | Comprar |
Nacimiento a San Fernando | Sol del Pacifico Sur | $ 15.000 | Comprar |
Rancagua a San Fernando | Expreso Santa Cruz | $ 2.000 | Comprar |
Santiago a San Fernando | Expreso Santa Cruz | $ 4.900 | Comprar |
Los Ángeles a San Fernando | Sol del Pacifico Sur | $ 14.000 | Comprar |
Santiago a San Fernando | Expreso Santa Cruz | $ 4.900 | Comprar |
Rancagua a San Fernando | Expreso Santa Cruz | $ 2.000 | Comprar |
Santiago a San Fernando | EFE Trenes de Chile | $ 4.900 | Comprar |
San Bernardo a San Fernando | EFE Trenes de Chile | $ 11.000 | Comprar |
Santiago a San Fernando | Expreso Santa Cruz | $ 4.900 | Comprar |
Rancagua a San Fernando | Expreso Santa Cruz | $ 2.000 | Comprar |
Santa Cruz a San Fernando | Andimar VIP | $ 2.000 | Comprar |
Rancagua a San Fernando | EFE Trenes de Chile | $ 2.000 | Comprar |
Santa Cruz a San Fernando | Expreso Santa Cruz | $ 2.000 | Comprar |
Chillán a San Fernando | Sol del Pacifico Sur | $ 14.000 | Comprar |
Santa Cruz a San Fernando | Expreso Santa Cruz | $ 2.000 | Comprar |
Rancagua a San Fernando | Expreso Santa Cruz | $ 2.000 | Comprar |
Curicó a San Fernando | EFE Trenes de Chile | $ 3.500 | Comprar |
Santiago a San Fernando | Buses Jet Sur | $ 4.900 | Comprar |
Rancagua a San Fernando | Pullman Bus | $ 2.000 | Comprar |
Santa Cruz a San Fernando | Expreso Santa Cruz | $ 2.000 | Comprar |
Santiago a San Fernando | Expreso Santa Cruz | $ 4.900 | Comprar |
Santiago a San Fernando | Expreso Santa Cruz | $ 4.900 | Comprar |
Rancagua a San Fernando | Expreso Santa Cruz | $ 2.000 | Comprar |
Santiago a San Fernando | Expreso Santa Cruz | $ 4.900 | Comprar |
Rancagua a San Fernando | Expreso Santa Cruz | $ 2.000 | Comprar |
Santiago a San Fernando | Expreso Santa Cruz | $ 4.900 | Comprar |
Rancagua a San Fernando | Expreso Santa Cruz | $ 2.000 | Comprar |
Rancagua a San Fernando | Expreso Santa Cruz | $ 2.000 | Comprar |
Comentarios de otros usuarios