| Route | Company | Price | |
|---|---|---|---|
| Colchane to Oruro | Norte Azul | $ 10.000 | Book |
| Colchane to Oruro | Pullman Fernández | $ 10.000 | Book |
| Antofagasta to Oruro | Pullman Fernández | $ 81.250 | Book |
| Antofagasta to Oruro | Gentour | $ 81.250 | Book |
| Melipilla to Oruro | Pullman Fernández | $ 60.000 | Book |
| Santiago to Oruro | Pullman Fernández | $ 55.000 | Book |
| Iquique to Oruro | Gentour | $ 15.000 | Book |
| Santiago to Oruro | Gentour | $ 55.000 | Book |
| Iquique to Oruro | Pullman Fernández | $ 15.000 | Book |
| Arica to Oruro | Gentour | $ 81.250 | Book |
| Santiago to Oruro | Norte Azul | $ 55.000 | Book |
| La Serena to Oruro | Gentour | $ 50.000 | Book |
| La Calera to Oruro | Norte Azul | $ 50.000 | Book |
| Los Vilos to Oruro | Norte Azul | $ 50.000 | Book |
| Santiago to Oruro | Norte Azul | $ 55.000 | Book |
| La Calera to Oruro | Norte Azul | $ 50.000 | Book |
| Coquimbo to Oruro | Norte Azul | $ 50.000 | Book |
| La Serena to Oruro | Norte Azul | $ 50.000 | Book |
Tips de viaje para Oruro
Comentarios de otros usuarios