Compra pasajes de Cormar Bus para los principales destinos
Recorridos y precio de Cormar Bus
| Ruta | Precio | |
|---|---|---|
| $ 34.900 | Comprar | |
| $ 34.900 | Comprar | |
| $ 13.900 | Comprar | |
| $ 14.900 | Comprar | |
| $ 13.000 | Comprar | |
| $ 13.000 | Comprar | |
| $ 13.900 | Comprar | |
| $ 13.900 | Comprar | |
| $ 46.000 | Comprar | |
| $ 44.900 | Comprar | |
| $ 14.900 | Comprar | |
| $ 15.900 | Comprar | |
| $ 44.900 | Comprar | |
| $ 46.000 | Comprar | |
| $ 34.900 | Comprar | |
| $ 34.900 | Comprar | |
| $ 15.900 | Comprar | |
| $ 15.900 | Comprar | |
| $ 22.000 | Comprar | |
| $ 25.000 | Comprar | |
| $ 28.000 | Comprar | |
| $ 25.000 | Comprar | |
| $ 11.900 | Comprar | |
| $ 10.900 | Comprar | |
| $ 46.000 | Comprar | |
| $ 44.900 | Comprar | |
| $ 14.900 | Comprar | |
| $ 15.900 | Comprar | |
| $ 27.000 | Comprar | |
| $ 28.000 | Comprar | |
| $ 18.000 | Comprar | |
| $ 18.000 | Comprar | |
| $ 25.000 | Comprar | |
| $ 22.000 | Comprar | |
| $ 46.000 | Comprar | |
| $ 44.900 | Comprar | |
| $ 34.900 | Comprar | |
| $ 38.900 | Comprar | |
| $ 4.900 | Comprar | |
| $ 4.900 | Comprar | |
| $ 20.500 | Comprar | |
| $ 18.000 | Comprar | |
| $ 10.900 | Comprar | |
| $ 10.900 | Comprar | |
| $ 18.000 | Comprar | |
| $ 18.000 | Comprar | |
| $ 39.000 | Comprar | |
| $ 39.000 | Comprar | |
| $ 31.500 | Comprar | |
| $ 34.900 | Comprar | |
| $ 13.000 | Comprar | |
| $ 13.000 | Comprar | |
| $ 4.900 | Comprar | |
| $ 4.900 | Comprar | |
| $ 31.500 | Comprar | |
| $ 34.900 | Comprar | |
| $ 50.020 | Comprar | |
| $ 48.000 | Comprar | |
| $ 16.900 | Comprar | |
| $ 14.900 | Comprar | |
| $ 38.900 | Comprar | |
| $ 34.900 | Comprar | |
| $ 10.900 | Comprar | |
| $ 10.900 | Comprar | |
| $ 10.900 | Comprar | |
| $ 20.500 | Comprar | |
| $ 18.000 | Comprar | |
| $ 42.000 | Comprar | |
| $ 43.000 | Comprar | |
| $ 20.500 | Comprar | |
| $ 20.500 | Comprar | |
| $ 54.990 | Comprar | |
| $ 48.000 | Comprar | |
| $ 46.000 | Comprar | |
| $ 44.900 | Comprar | |
| $ 43.000 | Comprar | |
| $ 42.000 | Comprar | |
| $ 27.000 | Comprar | |
| $ 34.900 | Comprar | |
| $ 27.000 | Comprar | |
| $ 31.500 | Comprar | |
| $ 34.900 | Comprar | |
| $ 11.900 | Comprar | |
| $ 10.900 | Comprar | |
| $ 34.900 | Comprar | |
| $ 34.900 | Comprar | |
| $ 37.000 | Comprar | |
| $ 42.000 | Comprar | |
| $ 28.000 | Comprar | |
| $ 28.000 | Comprar | |
| $ 27.000 | Comprar | |
| $ 43.000 | Comprar | |
| $ 42.000 | Comprar | |
| $ 50.000 | Comprar | |
| $ 48.000 | Comprar | |
| $ 39.000 | Comprar | |
| $ 42.000 | Comprar | |
| $ 18.000 | Comprar | |
| $ 16.900 | Comprar | |
| $ 25.000 | Comprar | |
| $ 54.990 | Comprar | |
| $ 54.990 | Comprar | |
| $ 48.000 | Comprar | |
| $ 54.990 | Comprar | |
| $ 13.900 | Comprar | |
| $ 27.000 | Comprar | |
| $ 34.900 | Comprar | |
| $ 44.900 | Comprar | |
| $ 42.000 | Comprar | |
| $ 48.020 | Comprar | |
| $ 52.890 | Comprar | |
| $ 13.900 | Comprar | |
| $ 16.900 | Comprar | |
| $ 13.900 | Comprar | |
| $ 38.900 | Comprar | |
| $ 3.900 | Comprar | |
| $ 4.900 | Comprar | |
| $ 13.900 | Comprar | |
| $ 54.990 | Comprar | |
| $ 54.990 | Comprar | |
| $ 13.900 | Comprar | |
| $ 16.900 | Comprar | |
| $ 13.900 | Comprar | |
| $ 13.900 | Comprar | |
| $ 48.000 | Comprar | |
| $ 54.990 | Comprar | |
| $ 48.000 | Comprar | |
| $ 54.990 | Comprar | |
| $ 34.900 | Comprar | |
| $ 38.900 | Comprar | |
| $ 34.900 | Comprar | |
| $ 39.000 | Comprar | |
| $ 5.990 | Comprar | |
| $ 4.900 | Comprar | |
| $ 39.000 | Comprar | |
| $ 13.900 | Comprar | |
| $ 37.000 | Comprar | |
| $ 37.000 | Comprar | |
| $ 48.020 | Comprar | |
| $ 46.000 | Comprar | |
| $ 42.000 | Comprar | |
| $ 25.000 | Comprar | |
| $ 20.500 | Comprar | |
| $ 28.000 | Comprar | |
| $ 13.900 | Comprar | |
| $ 54.990 | Comprar | |
| $ 54.990 | Comprar | |
| $ 39.000 | Comprar | |
| $ 31.500 | Comprar | |
| $ 48.020 | Comprar | |
| $ 44.900 | Comprar | |
| $ 42.000 | Comprar | |
| $ 38.900 | Comprar | |
| $ 44.900 | Comprar | |
| $ 39.000 | Comprar | |
| $ 10.900 | Comprar | |
| $ 34.900 | Comprar | |
| $ 28.000 | Comprar | |
| $ 31.500 | Comprar | |
| $ 34.900 | Comprar | |
| $ 34.900 | Comprar | |
| $ 54.990 | Comprar | |
| $ 48.000 | Comprar | |
| $ 25.000 | Comprar | |
| $ 25.000 | Comprar | |
| $ 28.000 | Comprar | |
| $ 34.900 | Comprar | |
| $ 13.900 | Comprar | |
| $ 37.000 | Comprar | |
| $ 48.020 | Comprar | |
| $ 54.990 | Comprar | |
| $ 54.990 | Comprar | |
| $ 13.900 | Comprar | |
| $ 16.900 | Comprar | |
| $ 46.000 | Comprar | |
| $ 48.000 | Comprar | |
| $ 50.020 | Comprar | |
| $ 39.000 | Comprar | |
| $ 10.900 | Comprar | |
| $ 31.500 | Comprar | |
| $ 34.900 | Comprar | |
| $ 16.900 | Comprar | |
| $ 4.900 | Comprar | |
| $ 5.990 | Comprar | |
| $ 34.900 | Comprar | |
| $ 39.000 | Comprar | |
| $ 52.890 | Comprar | |
| $ 57.990 | Comprar | |
| $ 16.900 | Comprar | |
| $ 16.900 | Comprar | |
| $ 27.000 | Comprar | |
| $ 38.900 | Comprar | |
| $ 54.990 | Comprar | |
| $ 54.990 | Comprar | |
| $ 25.000 | Comprar | |
| $ 38.900 | Comprar | |
| $ 46.000 | Comprar | |
| $ 34.900 | Comprar | |
| $ 49.490 | Comprar | |
| $ 16.900 | Comprar | |
| $ 16.900 | Comprar | |
| $ 20.500 | Comprar | |
| $ 25.000 | Comprar | |
| $ 54.990 | Comprar | |
| $ 50.020 | Comprar | |
| $ 27.000 | Comprar | |
| $ 42.000 | Comprar | |
| $ 20.500 | Comprar | |
| $ 60.000 | Comprar | |
| $ 54.990 | Comprar | |
| $ 48.020 | Comprar | |
| $ 13.900 | Comprar | |
| $ 13.900 | Comprar | |
| $ 16.900 | Comprar | |
| $ 34.900 | Comprar | |
| $ 48.000 | Comprar | |
| $ 54.990 | Comprar | |
| $ 64.990 | Comprar | |
| $ 64.990 | Comprar | |
| $ 48.020 | Comprar | |
| $ 13.900 | Comprar | |
| $ 25.000 | Comprar | |
| $ 25.000 | Comprar | |
| $ 34.900 | Comprar | |
| $ 34.900 | Comprar | |
| $ 54.990 | Comprar | |
| $ 60.000 | Comprar | |
| $ 54.990 | Comprar | |
| $ 25.000 | Comprar | |
| $ 20.500 | Comprar | |
| $ 50.020 | Comprar | |
| $ 4.900 | Comprar | |
| $ 4.900 | Comprar | |
| $ 38.900 | Comprar | |
| $ 52.890 | Comprar | |
| $ 42.000 | Comprar | |
| $ 48.000 | Comprar | |
| $ 39.000 | Comprar | |
| $ 25.000 | Comprar | |
| $ 54.990 | Comprar | |
| $ 48.000 | Comprar | |
| $ 10.900 | Comprar | |
| $ 13.900 | Comprar | |
| $ 4.900 | Comprar | |
| $ 4.900 | Comprar | |
| $ 13.900 | Comprar | |
| $ 16.900 | Comprar | |
| $ 13.900 | Comprar | |
| $ 50.000 | Comprar | |
| $ 50.000 | Comprar | |
| $ 34.900 | Comprar | |
| $ 31.500 | Comprar | |
| $ 10.900 | Comprar | |
| $ 13.900 | Comprar | |
| $ 13.000 | Comprar | |
| $ 13.900 | Comprar | |
| $ 13.000 | Comprar | |
| $ 16.900 | Comprar | |
| $ 13.900 | Comprar | |
| $ 20.500 | Comprar | |
| $ 20.500 | Comprar | |
| $ 54.990 | Comprar | |
| $ 54.990 | Comprar | |
| $ 16.900 | Comprar | |
| $ 54.990 | Comprar | |
| $ 54.990 | Comprar | |
| $ 25.000 | Comprar | |
| $ 52.890 | Comprar | |
| $ 64.990 | Comprar | |
| $ 39.000 | Comprar | |
| $ 34.900 | Comprar | |
| $ 46.000 | Comprar | |
| $ 54.990 | Comprar | |
| $ 11.900 | Comprar | |
| $ 54.990 | Comprar | |
| $ 13.900 | Comprar | |
| $ 13.900 | Comprar | |
| $ 39.000 | Comprar | |
| $ 28.000 | Comprar | |
| $ 50.000 | Comprar | |
| $ 15.910 | Comprar | |
| $ 18.000 | Comprar | |
| $ 15.910 | Comprar | |
| $ 18.000 | Comprar |
Precios actualizados al 18 de noviembre de 2026
Calidad del servicio de Cormar Bus
(4.3
)
Sobre Cormar Bus
Cormar Bus es una compañía de buses interurbanos con más de 40 años de experiencia en el rubro de transporte de pasajeros, viajes especiales y traslados de personal.
Fundada por Guillermo Araya Urquieta, Cormar Bus tiene su casa matriz en Ovalle y tiene más de cuatro décadas uniendo a los pueblos del Valle de Limarí con las ciudades de Ovalle y posteriormente La Serena y Coquimbo.
En el año 2013 Franklin Araya comenzó a realizar viajes interurbanos, ampliando las rutas ofrecidas hasta la ciudad de Calama y prestando servicios en modernos buses salón cama que brindan máxima comodidad a sus pasajeros.
Su equipo de trabajo está conformado por más de 70 personas y prestan servicios de transporte a las ciudades de Ovalle, Coquimbo, La Serena, Antofagasta, Sierra Gorda, Vicuña, Calama y Santiago.
Además de los servicios interurbanos, Cormar Bus también presta servicios de viajes en taxi-buses en rutas rurales entre Ovalle, Coquimbo y La Serena; servicios de encomiendas en todos sus destinos con oficinas, con un tiempo de entrega de 24 horas; servicios corporativos con empresas mineras y de cualquier rubro; y viajes especiales para colegios, clubes deportivos, asociaciones y más.
Sus pasajes están disponibles tanto en su sitio web www.cormarbus.cl y también en kupos.cl, donde pueden compararse los servicios de más de 50 empresas de buses nacionales.
kupos.cl te ayuda a buscar fácilmente todos los servicios y pasajes de Cormar Bus online. Puedes buscar y comparar fácilmente todos los horarios de Cormar Bus y de sus principales competidores en kupos.cl, además puedes elegir la opción que mejor se adapte a tus necesidades de viaje. También puedes comprobar fácilmente las comodidades (por ejemplo pasaje móvil, WiFi, cargador USB) aire acondicionado, aseo, snacks, etc.) que te ofrece Cormar Bus.
kupos.cl es un colaborador oficial de Cormar Bus para la venta de pasajes de Cormar Bus, por lo que estarás completamente protegido con una transacción segura, protegida y autorizada te ayudará a evitar sorpresas desagradables y malas experiencias durante el viaje.
kupos.cl suele tener varios descuentos y promociones activos con Cormar Bus y otros operadores de buses, te recomendamos buscar dichas promociones antes de hacer tus compras para que obtengas la mejor oferta disponible. Te aseguramos los precios más bajos, el mejor precio en pasajes de Cormar Bus y el mejor servicio postventa. Con kupos.cl tu transacción está totalmente protegida para futuras anulaciones y reembolsos, ofreciendo también el reembolso instantáneo de tus pasajes en caso de anulación
Información de Cormar Bus
Cargador
Pasaje móvil
Aire Acondicionado
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el número de rutas que cubre Cormar Bus diariamente?
Cormar Bus cubre aproximadamente 284 rutas diariamente
¿Cuál es la ruta más corta y más larga que cubre Cormar Bus?
La ruta más corta es La Serena a Coquimbo
La ruta más larga es Arica a Llay Llay.
¿Cuál es el número de contacto? (Teléfono Cormar Bus)
El número de atención de Cormar Bus es (56) 53 263 2467
¿Cuál es el proceso y cargos de cancelación de Cormar Bus?
Los pasajes de Cormar Bus comprados en kupos.cl pueden anularse en kupos.cl o en la app hasta cuatro (4) horas antes de la salida del bus. La empresa se reserva el derecho de retener el 15% del valor del pasaje (Art. 67 D.S. 212). Dentro de las 4 horas previas a la salida, los pasajes no pueden anularse.
¿Cuáles son los precios de pasajes de Cormar Bus?
La ruta más barata es Vicuña a La Serena: desde $ 3.900
La ruta más cara es Arica a Quillota: desde $ 64.990.
¿Cuáles son las principales rutas de Cormar Bus?
Las principales rutas de Cormar Bus son:
La Serena a Antofagasta desde $ 34.900, Antofagasta a La Serena desde $ 34.900, La Serena a Santiago desde $ 13.900
¿Desde qué terminales de Santiago salen los buses de Cormar Bus?
En Santiago, los buses de Cormar Bus salen desde: Terminal san borja.
- Dirección principal: Ariztia Oriente N°160, Sucursal 1, Ovalle, Chile.
- Teléfono principal: (56) 53 263 2467
Según el programa de fiscalización nacional realizado por la Subsecretaría de Transporte durante el primer semestre del 2019, período en el que estuvieron sometidos a 32 controles, Cormar Bus obtuvo un porcentaje de infracciones de 18.8%. Estas cifras representan un aumento del 6.2% con respecto a los valores obtenidos durante el primer semestre del año.
